用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
QQ空间 扫一扫
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
7月9日,截至收盘,天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C(019170)较前一交易日净值上涨2.97%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9153。
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C基金成立于2023年9月19日,最新规模为896.86万元,基金经理为林心龙,其在管基金情况如下所示:
林心龙,现管理29只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
天弘中证智能汽车A 010955 2024-07-09 2.10 2.28 -16.38
天弘中证智能汽车C 010956 2024-07-09 2.09 2.27 -16.55
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 021533 2024-07-09 1.95 -3.70 --
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 021532 2024-07-09 1.95 -3.68 --
云计算AH 517390 2024-07-09 -0.18 0.26 -23.71
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 019170 2024-07-09 -0.12 0.31 --
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 019171 2024-07-09 -0.13 0.32 --
天弘创业板ETF 159977 2024-07-09 -0.75 -7.17 -23.14
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 012553 2024-07-08 -1.80 -1.23 -20.50
天弘中证芯片产业ETF 159310 2024-07-08 -1.92 -1.22 --
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 012552 2024-07-08 -1.81 -1.22 -20.35
天弘中证电子ETF联接C 001618 2024-07-08 -2.30 0.68 -13.43
天弘中证电子ETF联接A 001617 2024-07-08 -2.30 0.70 -13.25
天弘中证电子ETF 159997 2024-07-08 -2.43 0.71 -14.16
天弘中证高端装备制造增强A 012212 2024-07-08 -2.90 -3.03 -14.96
天弘中证高端装备制造增强C 012213 2024-07-08 -2.90 -3.07 -15.22
天弘中证沪港深科技龙头指数A 012559 2024-07-08 -0.67 -1.94 -13.61
天弘中证沪港深科技龙头指数C 012560 2024-07-08 -0.68 -1.96 -14.24
天弘中证人工智能A 011839 2024-07-08 -3.40 -2.34 -21.58
天弘中证人工智能C 011840 2024-07-08 -3.41 -2.37 -21.74
天弘创业板ETF联接基金C 001593 2024-07-08 -3.03 -8.05 -22.96
天弘创业板ETF联接基金A 001592 2024-07-08 -3.03 -8.04 -22.82
天弘中证新能源指数增强A 012328 2024-07-08 -4.38 -11.44 -37.35
天弘中证新能源指数增强C 012329 2024-07-08 -4.38 -11.46 -37.53
天弘中证新能源车A 011512 2024-07-08 -3.75 -10.86 -35.92
天弘中证新能源车C 011513 2024-07-08 -3.76 -10.87 -36.05
天弘中证计算机主题ETF联接C 001630 2024-07-08 -5.95 -9.22 -36.09
天弘中证计算机主题ETF联接A 001629 2024-07-08 -5.94 -9.20 -35.97
天弘中证计算机主题ETF 159998 2024-07-08 -6.25 -9.68 -37.69
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
0人
+1
收藏(0)
分享到:
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈