用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
QQ空间 扫一扫
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
7月9日,截至收盘,招商中证云计算ETF(159890)较前一交易日净值上涨2.58%,跑赢上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8063。
招商中证云计算ETF基金成立于2021年3月25日,最新规模为1.18亿元,基金经理为苏燕青,其在管基金情况如下所示:
苏燕青,现管理20只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
深证TMT50ETF 159909 2024-07-09 1.14 3.75 -13.55
招商深证TMT50ETF联接A 217019 2024-07-09 1.08 3.56 -13.04
招商中证半导体产业ETF 561980 2024-07-09 3.23 -0.01 --
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 2024-07-09 3.07 0.04 --
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 2024-07-09 3.07 0.08 --
招商中证云计算ETF 159890 2024-07-09 -3.26 -2.93 -31.98
招商中证科创创业50ETF 588300 2024-07-09 0.62 -4.75 -21.21
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 2024-07-09 0.58 -4.54 -20.46
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 2024-07-09 0.59 -4.51 -20.15
招商创业板大盘ETF 159991 2024-07-09 -0.60 -6.80 -21.02
招商中证全指软件ETF 159899 2024-07-09 -6.05 -9.94 -44.99
招商沪深300增强策略ETF 561990 2024-07-09 -1.12 -3.52 -7.49
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 2024-07-09 1.71 -2.37 -15.82
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 2024-07-08 -1.59 3.14 -10.10
招商中证消费电子主题ETF 159779 2024-07-08 -1.72 3.30 -10.81
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 2024-07-08 -1.60 3.11 -10.37
招商深证TMT50ETF联接C 004409 2024-07-08 -3.07 0.17 -16.19
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 2024-07-08 0.99 -4.18 1.86
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 2024-07-08 -6.66 -10.67 -43.91
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 2024-07-08 -6.66 -10.65 -43.70
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
0人
+1
收藏(0)
分享到:
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈